ESTADISTICA DE INGRESANTES SEGUN PROGRAMA DE ESTUDIOS
PROGRAMAS DE ESTUDIOS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Arquitectura de Plataformas y Servicios de TI | 73 | 83 | 79 | 94 | 76 | 60 |
Asistencia Administrativa | 68 | 77 | 53 | 73 | 73 | 66 |
Contabilidad | 80 | 87 | 89 | 102 | 82 | 70 |
Electricidad Industrial | 20 | 33 | 30 | 28 | 41 | 27 |
Electrónica Industrial | 57 | 55 | 40 | 53 | 41 | 44 |
Enfermería Técnica | 46 | 46 | 44 | 48 | 43 | 44 |
Mecánica de Producción Industrial | 63 | 65 | 47 | 43 | 47 | 47 |
Mecánica Automotriz | 83 | 89 | 72 | 61 | 67 | 68 |
Química Industrial | 39 | 40 | 44 | 40 | 37 | 21 |
ESTADISTICA DE MATRICULADOS SEGUN PROGRAMA DE ESTUDIOS
PROGRAMAS DE ESTUDIOS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Arquitectura de Plataformas y Servicios de TI | 338 | 377 | 324 | 370 | 392 | 367 |
Asistencia Administrativa | 315 | 339 | 310 | 302 | 294 | 330 |
Contabilidad | 420 | 440 | 396 | 429 | 427 | 420 |
Electricidad Industrial | 85 | 110 | 108 | 107 | 118 | 122 |
Electrónica Industrial | 244 | 255 | 210 | 196 | 175 | 181 |
Enfermería Técnica | 241 | 232 | 228 | 254 | 253 | 249 |
Mecánica de Producción Industrial | 114 | 208 | 219 | 164 | 176 | 192 |
Mecánica Automotriz | 350 | 371 | 311 | 249 | 269 | 281 |
Química Industrial | 200 | 200 | 197 | 189 | 166 | 150 |
ESTADISTICA DE EGRESADOS SEGUN PROGRAMA DE ESTUDIOS
PROGRAMAS DE ESTUDIOS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Arquitectura de Plataformas y Servicios de TI | 39 | 56 | 33 | 45 | 48 | – |
Asistencia Administrativa | 49 | 39 | 41 | 48 | 32 | – |
Contabilidad | 64 | 73 | 52 | 60 | 52 | – |
Electricidad Industrial | 13 | 11 | 4 | 18 | 7 | – |
Electrónica Industrial | 31 | 31 | 29 | 27 | 22 | – |
Enfermería Técnica | 39 | 38 | 29 | 39 | 39 | – |
Mecánica de Producción Industrial | 46 | 31 | 25 | 18 | 19 | – |
Mecánica Automotriz | 46 | 31 | 32 | 37 | 40 | – |
Química Industrial | 33 | 29 | 27 | 30 | 23 | – |
ESTADISTICA DE TITULADOS SEGUN PROGRAMA DE ESTUDIOS
PROGRAMAS DE ESTUDIOS | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Arquitectura de Plataformas y Servicios de TI | – | – | – | – | – | – | 5 | 10 |
Computación e Informática | 46 | 28 | 28 | 11 | 5 | 21 | 23 | 15 |
Asistencia Administrativa | – | – | – | – | – | – | – | – |
Contabilidad | 37 | 29 | 21 | 21 | 16 | 9 | 31 | 26 |
Electricidad | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | – |
Electrotecnia Industrial | 9 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 2 |
Electricidad Industrial | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
Electrónica | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 |
Electrónica Industrial | 13 | 14 | 18 | 12 | 8 | – | 20 | 7 |
Enfermería Técnica | 25 | 22 | 35 | 14 | 21 | 47 | 58 | 16 |
Mecánica Automotriz | 35 | 9 | 16 | 12 | 2 | 1 | 8 | 4 |
Mecatrónica Automotriz | – | – | – | – | – | – | 4 | 5 |
Mecánica Industrial | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
Mecánica de Producción | 22 | 4 | 2 | 5 | 18 | 9 | 6 | 2 |
Mecánica de Producción Industrial | – | – | – | – | – | – | – | – |
Química Industrial | 12 | 16 | 12 | 6 | 11 | 2 | 16 | 12 |
Secretariado Ejecutivo | 38 | 39 | 15 | 20 | 29 | 12 | 27 | 18 |