Contabilidad
Eficiencia en procesos contables, análisis financiero y soluciones innovadoras.
Perfil del Egresado
El profesional técnico en Contabilidad operativiza las actividades de los procesos contables, asiste en las actividades de procesos contables y analiza la información contable de los negocios, control de caja, presupuestos, cálculo de impuestos a pagar, procesos de financiamiento, determinación de costos, auditorias entre otros, practicando la comunicación efectiva, eventualmente en idioma Inglés, utiliza herramientas informáticas, en el marco de relaciones de respeto y justicia, soluciona problemas en el sector productivo e innova la forma de intervención en su actividad profesional, cuida su salud y promueve el deporte, teniendo en cuenta el cuidado del ambiente.
MÓDULOS TÉCNICOS PROFESIONALES
Áreas de Desempeño
Plan de Estudios
Operación en procesos contables
UNIDAD DIDACTICA | CREDITOS | HORAS |
---|---|---|
Documentación contable y comercial | 4 | 96 |
Registro de operaciones básicas en libros principales | 4 | 96 |
Registro de operaciones en una contabilidad completa | 5 | 112 |
Código tributario e IGV | 3 | 80 |
Beneficios y obligaciones de los trabajadores | 4 | 96 |
Administración empresarial | 2 | 48 |
Plan contable del sector privado y su dinámica | 3 | 80 |
Análisis de costos | 3 | 64 |
Plan contable gubernamental y su dinámica | 2 | 48 |
COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD | ||
Comunicación efectiva | 3 | 64 |
Aplicaciones en Internet | 2 | 48 |
Ofimática | 2 | 48 |
Ética | 2 | 48 |
Cultura física y deportiva | 1 | 32 |
Asistencia en procesos contables
UNIDAD DIDACTICA | CREDITOS | HORAS |
---|---|---|
Software contable | 3 | 64 |
Contabilidad de costos industriales | 3 | 64 |
Fundamentos de contabilidad gubernamental | 3 | 64 |
Contabilidad de entidades públicas | 4 | 112 |
Tributación municipal e impuesto a la renta | 2 | 48 |
Logística | 3 | 80 |
Marketing empresarial | 2 | 48 |
Presupuestos Públicos y Privados | 4 | 96 |
Contabilidad de Sociedades y EIRL | 2 | 48 |
Comercio exterior | 2 | 48 |
Estadística | 2 | 48 |
Contabilidad del sector transporte y hotelero | 2 | 48 |
Contabilidad del sector pesquero | 2 | 48 |
COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD | ||
Inglés para la comunicación oral | 2 | 48 |
Innovación | 2 | 48 |
Solución de problemas | 2 | 48 |
Análisis de información contables
UNIDAD DIDACTICA | CREDITOS | HORAS |
---|---|---|
Formulación de estados financieros | 4 | 96 |
Matemática financiera | 3 | 64 |
Contabilidad del sector financiero | 4 | 96 |
Procedimientos y técnicas de auditoría | 2 | 48 |
Análisis e interpretación de los estados financieros | 3 | 80 |
Finanzas privadas | 3 | 80 |
Aplicación profesional | 2 | 48 |
Proyectos de inversión | 3 | 80 |
Contabilidad del sector agropecuario | 3 | 64 |
Evidencias de Auditoría | 3 | 80 |
Finanzas Públicas | 4 | 80 |
Contabilidad del sector construcción | 2 | 48 |
COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD | ||
Comprensión y redacción en inglés | 2 | 48 |
Cultura ambiental | 2 | 48 |
Es el proceso mediante el cual el IEST emite un documento oficial que certifica la conclusión de estudios de manera parcial o total. Los documentos otorgados a los estudiantes pueden ser los siguientes:
a) Constancia de egreso: Este documento acredita que el estudiante ha concluido de manera satisfactoria todas las UD y experiencias formativas en situaciones reales de trabajo vinculadas a un programa de estudios. La constancia de egreso se emite conforme al modelo definido para el IES.
b) Certificado de estudios: Documento que acredita la calificación que obtuvo el estudiante en las UD del programa de estudios, desarrolladas hasta el momento de su solicitud. Se emite conforme al modelo único nacional.
c) Certificado modular: El documento acredita el logro de las competencias de un módulo formativo, luego de aprobar la totalidad de UD y experiencias formativas correspondientes de acuerdo al programa de estudios. Se emite conforme al modelo único nacional.
d) Certificado de formación continua: Documento que acredita la aprobación de un programa de formación continua: se emite conforme al modelo definido por el IEST.
Local | Turno mañana | Turno Tarde |
Sede principal | De 8:00 a.m a 1:00 p.m | De 5:00 p.m a 9:30 p.m |