Asistencia Administrativa
Planificación, gestión y liderazgo en cumplimiento de normativas, promoviendo igualdad y respeto.
Perfil del Egresado
El (la) profesional técnico en Asistencia administrativa, programa las actividades/eventos, organiza actividades administrativas, controla el cumplimiento de actividades, administra recursos (humanos, materiales, financieros entre otros) y administra la documentación en función a la política y normativa correspondiente; además se comunica de manera efectiva, eventualmente en idioma Inglés, utiliza tecnologías de información, establece relaciones de respeto y justicia, soluciona problemas en su quehacer laboral, emprende proyectos relacionados a su actividad profesional, promueve el trabajo en equipo con igualdad de género.
MÓDULOS TÉCNICOS PROFESIONALES
Áreas de Desempeño
Plan de Estudios
Administración documentaria
UNIDAD DIDACTICA | CREDITOS | HORAS |
---|---|---|
Trámite documentario | 3 | 64 |
Técnicas de archivo | 2 | 48 |
Gestión documental | 2 | 48 |
Manejo de equipos y de seguridad de la información | 2 | 48 |
Redacción general | 2 | 48 |
Técnicas de digitación | 3 | 80 |
Redacción administrativa | 2 | 48 |
Matemática financiera | 3 | 80 |
Digitación de documentos | 3 | 80 |
Imagen ejecutiva | 2 | 48 |
Comunicación empresarial | 3 | 80 |
COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD | ||
Comunicación oral | 2 | 48 |
Interpretación y producción de textos | 2 | 48 |
Inglés para la comunicación oral | 2 | 48 |
Comprensión y redacción en inglés | 2 | 48 |
Aplicaciones en internet | 2 | 48 |
Ofimática | 2 | 48 |
Programación y organización de actividades administrativas y eventos
UNIDAD DIDACTICA | CREDITOS | HORAS |
---|---|---|
Administración empresarial | 3 | 80 |
Programación de eventos | 2 | 48 |
Redacción comercial | 2 | 48 |
Información empresarial básica en Inglés | 2 | 48 |
Herramientas informáticas de cálculo | 3 | 80 |
Contabilidad general | 3 | 80 |
Atención y servicio al cliente | 3 | 80 |
Etiqueta profesional | 2 | 48 |
Relaciones Humanas | 2 | 48 |
Redacción empresarial | 3 | 80 |
Inglés empresarial | 3 | 80 |
Registro en libros contables | 3 | 80 |
Aplicaciones informáticas para eventos | 3 | 64 |
COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD | ||
Comportamiento ético | 2 | 48 |
Solución de problemas | 2 | 48 |
Gestión de actividades y eventos protocolares
UNIDAD DIDACTICA | CREDITOS | HORAS |
---|---|---|
Control de actividades administrativas | 3 | 80 |
Labores gerenciales | 2 | 48 |
Relaciones públicas | 2 | 48 |
Redacción empresarial en Inglés | 3 | 80 |
Software administrativo | 3 | 80 |
Gestión de recursos humanos | 4 | 96 |
Gestión de recursos financieros | 2 | 48 |
Logística y abastecimiento | 3 | 80 |
Marketing | 2 | 48 |
Redacción técnica empresarial en inglés | 3 | 80 |
Redacción profesional | 2 | 48 |
Sistemas de información gerenciales | 3 | 80 |
Seguridad y salud ocupacional administrativa | 2 | 48 |
COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD | ||
Oportunidades de negocio | 2 | 48 |
Plan de negocios | 2 | 48 |
Es el proceso mediante el cual el IEST emite un documento oficial que certifica la conclusión de estudios de manera parcial o total. Los documentos otorgados a los estudiantes pueden ser los siguientes:
a) Constancia de egreso: Este documento acredita que el estudiante ha concluido de manera satisfactoria todas las UD y experiencias formativas en situaciones reales de trabajo vinculadas a un programa de estudios. La constancia de egreso se emite conforme al modelo definido para el IES.
b) Certificado de estudios: Documento que acredita la calificación que obtuvo el estudiante en las UD del programa de estudios, desarrolladas hasta el momento de su solicitud. Se emite conforme al modelo único nacional.
c) Certificado modular: El documento acredita el logro de las competencias de un módulo formativo, luego de aprobar la totalidad de UD y experiencias formativas correspondientes de acuerdo al programa de estudios. Se emite conforme al modelo único nacional.
d) Certificado de formación continua: Documento que acredita la aprobación de un programa de formación continua: se emite conforme al modelo definido por el IEST.
Local | Turno mañana | Turno Tarde |
Sede principal | De 8:00 a.m a 1:00 p.m | De 5:00 p.m a 9:30 p.m |